|
我公司生产销售的消防摩托车适用于各种景区古城、狭小的窄巷、集装箱码头、港口码头、部队、机场、高速公路、交通车辆密集的城市街道,具有方便快捷的特点,对汽车火、房间火、油火等均有奇效。该车机动性强,灭火效率高,行驶及战斗展开速度快,是今后消防发展的主导产品。
公司专注于农村、社区消防建设以及推进微型消防站的实施,本着报效祖国、造福于民的宗旨,针对偏远农村、狭窄街道等复杂场所,大消防车无法及时到达施救,根据地区环境、场所条件研发***实用的产品,打造出全新消防摩托车系列产品。产品在国内消防行业产生了重要影响力。
XMC3JB/9.6-LT150 | |||
序号 | 项目名称 | 数值 | |
1 | 尺寸参数 | 长(mm) | 3235 |
宽(mm) | 1237 | ||
高(mm) | 1820 | ||
最小转弯直径(m) | 左:6.17右:5.71 | ||
2 | 整备质量 | 总质量 | ≤450 |
前轴载质量 | 85 | ||
后轴载质量 | 405 | ||
满载质量 | 总质量 | ≤650 | |
前轴载质量 | 147 | ||
后轴载质量 | 493 | ||
项目名称 | |||
3 | 行驶性能 | 最高车速(km/h) | 60.5 |
0-60km/h加速时间 | 41.4 | ||
30km/h制动距离(m) | 7 | ||
30km/h制动减速度(m/S) | 5 | ||
4 | 加速噪音(db(A)) | 82 | |
5 | 乘坐人数 | 2 | |
6 | 手抬机动泵组 | 功率(kw) | 8.1 |
额定流量(L/S) | 8.6 | ||
工作压力(MPA) | 0.5 | ||
吸管总长度(m) | 7 | ||
7 | 手抬机动消防泵 | 11马力 | 1台 |
8 | 消防水带含接口 | 65型 | 1盘 |
9 | 水枪 | 65型 | 1把 |
10 | 警灯 | 1套 | |
11 | 喇叭 | 1套 | |
12 | 工具包 | 1套 | |
13 | 进水管 | 7米 | 1根 |
友情链接 |
版权所有:济宁隆顺机械科技有限公司 地址:高新区科贸路 鲁ICP备18040904号-1 联系人:张经理 15666075054 联系人:陈经理 13563726753 |